Brand | Longines |
Series | Legende |
Model | L3.774.4.50.0 |
Gender | Herren |
Movement | Automatisch |
Engine | Kaliber: L888 |
Power Reserve | Bis zu 72 Stunden |
Case Size | 42,00mm |
Case Thickness | 12,70mm |
Case Material | Edelstahl |
Crown | Schraube Down Crown |
Case Shape | rund |
Case Back | Robustes Gehäuse zurück |
Bezel | Feststehende Lünette |
Dial Type | Analog |
Dial Color | Schwarz |
Crystal | Saphir-Kristall |
Hands | Leuchtende Hände |
Dial Markers | Index mit Zahlen bei 12, 6 & 9 Uhr |
Luminiscence | Hände und Markierungen |
Water Resistance | 300m |
Calendar | Anzeige des Datums |
Functions | Datum, Stunde, Minute, Sekunde |
Features | 25.200 Schwingungen pro Stunde, innendrehender Tauchflansch |
Band Type | Riemen |
Band Material | Leder |
Clasp | Gürtelschnalle schließe |
Style | Tauchers |
Warranty | Unsere erweiterte zweijährige weltweite Garantie |
Ean Code | 7612356204051 |
Internal Id | L3.774.4.50.0 |
Product Category | Uhren |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.