Brand | Longines |
Series | Hydroconquest |
Model | L3.781.4.96.9 |
Gender | Herren |
Movement | Automatisch |
Engine | Kaliber: L888 |
Power Reserve | Bis zu 72 Stunden |
Case Size | 41,00mm |
Case Thickness | 11,90mm |
Case Material | Edelstahl |
Crown | Schraube In der Krone |
Case Shape | rund |
Case Back | verschraubter Gehäuseboden |
Bezel | Einseitig drehbare Lünette |
Dial Type | Analog |
Dial Color | Blau |
Crystal | Saphir-Kristall |
Hands | Leuchtende Hände |
Dial Markers | Index mit Zahlen bei 12, 6 & 9 Uhr |
Luminiscence | Hände und Markierungen |
Water Resistance | 300m |
Calendar | Anzeige des Datums |
Functions | Datum, Stunden, Minute, Sekunde |
Features | Mechanisch mit Automatikaufzug, doppelte Sicherheitsfaltschließe |
Band Type | Riemen |
Band Material | Kautschuk |
Clasp | Gürtelschnalle schließe |
Style | Tauchers |
Warranty | Unsere erweiterte zweijährige weltweite Garantie |
Ean Code | 7612356206437 |
Internal Id | L3.781.4.96.9 |
Product Category | Uhren |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.